平成23年度(2011年度) 一般入試結果
■2月入試結果
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語日本文学科 | 40名 | 206名 | 197名 | 90名 | 2.2 |
| 英語英文学科 | 55名 | 261名 | 248名 | 126名 | 2.0 |
| スペイン語スペイン文学科 | 23名 | 113名 | 110名 | 55名 | 2.0 |
| 文化史学科 | 50名 | 264名 | 258名 | 77名 | 3.4 |
| 地球市民学科 | 30名 | 127名 | 121名 | 61名 | 2.0 |
| 合計 | 198名 | 971名 | 934名 | 409名 | 2.3 |
■3月入試結果
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語日本文学科 | 5名 | 41名 | 41名 | 10名 | 4.1 |
| 英語英文学科 | 7名 | 85名 | 79名 | 26名 | 3.0 |
| スペイン語スペイン文学科 | 5名 | 28名 | 27名 | 6名 | 4.5 |
| 文化史学科 | 5名 | 38名 | 37名 | 8名 | 4.6 |
| 地球市民学科 | 5名 | 15名 | 14名 | 12名 | 1.2 |
| 合計 | 27名 | 207名 | 198名 | 62名 | 3.2 |



